12/02/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:13:04 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
12.02.2021 | ORIGEM IPV | R$ 15.458,96 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 15.458,96 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 15.458,96 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
12.02.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 42.918,88 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 42.918,88 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 42.918,88 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
12.02.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 39.075,62 D |
IPVA | R$ 195.378,14 C | |
TOTAL: | R$ 156.302,52 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 39.075,62 D |
IPVA | R$ 195.378,14 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 39.075,62 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 195.378,14 C | |
ADO - ADO PLP 133/2020 COMPENSACAO DA UNIAO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
12.02.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 426,29 D |
PLP 133/2020 | R$ 42.629,01 C | |
TOTAL: | R$ 42.202,72 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 426,29 D |
PLP 133/2020 | R$ 42.629,01 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 426,29 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 42.629,01 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 39.501,91 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 296.384,99 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário