22/02/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:32:05 |
ITABUNA - BA | ||
![]() | ||
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
22.02.2021 | ORIGEM ISS | R$ 1.633,77 C |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM ISS | R$ 1.633,77 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.633,77 C | |
![]() | ||
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
22.02.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.633,77 D |
ISS - CONV. STN | R$ 10.891,80 C | |
TOTAL: | R$ 9.258,03 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.633,77 D |
ISS - CONV. STN | R$ 10.891,80 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 1.633,77 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 10.891,80 C | |
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
22.02.2021 | ORIGEM IPV | R$ 2.353,21 C |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.353,21 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.353,21 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
22.02.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 36.106,14 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 36.106,14 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 36.106,14 C | |
![]() | ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
22.02.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.932,56 D |
IPVA | R$ 34.662,81 C | |
TOTAL: | R$ 27.730,25 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.932,56 D |
IPVA | R$ 34.662,81 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 6.932,56 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 34.662,81 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 8.566,33 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 85.647,73 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário