08/02/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:14:24 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.02.2021 | ORIGEM IPV | R$ 4.753,21 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 4.753,21 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.753,21 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.02.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 3.206,31 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 3.206,31 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.206,31 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.02.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 19.432,93 D |
IPVA | R$ 97.164,67 C | |
TOTAL: | R$ 77.731,74 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 19.432,93 D |
IPVA | R$ 97.164,67 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 19.432,93 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 97.164,67 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 19.432,93 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 105.124,19 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário