15/03/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:15:01 |
ITABUNA - BA | ||
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
15.03.2021 | ORIGEM IPV | R$ 2.509,02 C |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.509,02 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.509,02 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
15.03.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 4.081,83 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 4.081,83 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.081,83 C | |
![]() | ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
15.03.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.869,09 D |
IPVA | R$ 39.345,46 C | |
TOTAL: | R$ 31.476,37 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.869,09 D |
IPVA | R$ 39.345,46 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 7.869,09 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 39.345,46 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 7.869,09 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 45.936,31 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário