20/05/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:07:47 |
ITABUNA - BA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.05.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 154.952,17 C |
PARCELA DE IR | R$ 857.250,52 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 10.122,01 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 151.830,39 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 202.440,51 D | |
TOTAL: | R$ 647.809,78 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 154.952,17 C |
PARCELA DE IR | R$ 857.250,52 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 10.122,01 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 151.830,39 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 202.440,51 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 364.392,91 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.012.202,69 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.05.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 0,04 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 0,91 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1,22 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 6,10 C | |
TOTAL: | R$ 3,93 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,04 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 0,91 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1,22 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 6,10 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 2,17 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 6,10 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.05.2021 | ORIGEM FPM | R$ 151.830,39 C |
ORIGEM ITR | R$ 0,91 C | |
ORIGEM IPM | R$ 1.432,32 C | |
ORIGEM ISS | R$ 2.409,36 C | |
TOTAL: | R$ 155.672,98 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 151.830,39 C |
ORIGEM ITR | R$ 0,91 C | |
ORIGEM IPM | R$ 1.432,32 C | |
ORIGEM ISS | R$ 2.409,36 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 155.672,98 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.05.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.432,32 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 7.639,05 C | |
TOTAL: | R$ 6.206,73 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.432,32 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 7.639,05 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 1.432,32 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 7.639,05 C | |
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.05.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.409,36 D |
ISS - CONV. STN | R$ 16.062,45 C | |
TOTAL: | R$ 13.653,09 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.409,36 D |
ISS - CONV. STN | R$ 16.062,45 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 2.409,36 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 16.062,45 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.05.2021 | ORIGEM ITR | R$ 81,87 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.496,10 C | |
ORIGEM FPE | R$ 112.532,50 C | |
ORIGEM FPM | R$ 119.158,02 C | |
ORIGEM IPV | R$ 3.026,43 C | |
TOTAL: | R$ 238.294,92 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 81,87 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.496,10 C | |
ORIGEM FPE | R$ 112.532,50 C | |
ORIGEM FPM | R$ 119.158,02 C | |
ORIGEM IPV | R$ 3.026,43 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 238.294,92 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.05.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 35.766,31 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 35.766,31 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 35.766,31 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.05.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.309,60 D |
IPVA | R$ 41.548,00 C | |
TOTAL: | R$ 33.238,40 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.309,60 D |
IPVA | R$ 41.548,00 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 8.309,60 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 41.548,00 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 376.546,36 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 1.507.192,50 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário