10/05/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:04:03 |
ITABUNA - BA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.05.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 827.858,17 C |
PARCELA DE IR | R$ 5.947.921,47 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 67.757,77 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 396.443,03 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1.016.366,93 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.355.155,90 D | |
TOTAL: | R$ 3.940.056,01 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 827.858,17 C |
PARCELA DE IR | R$ 5.947.921,47 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 67.757,77 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 396.443,03 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1.016.366,93 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.355.155,90 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 2.835.723,63 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 6.775.779,64 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.05.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 1,33 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 24,96 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 33,29 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 166,45 C | |
TOTAL: | R$ 106,87 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1,33 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 24,96 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 33,29 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 166,45 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 59,58 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 166,45 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.05.2021 | ORIGEM FPM | R$ 1.016.366,93 C |
ORIGEM ITR | R$ 24,96 C | |
ORIGEM IPM | R$ 7.652,41 C | |
ORIGEM ISS | R$ 2.492,22 C | |
TOTAL: | R$ 1.026.536,52 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 1.016.366,93 C |
ORIGEM ITR | R$ 24,96 C | |
ORIGEM IPM | R$ 7.652,41 C | |
ORIGEM ISS | R$ 2.492,22 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.026.536,52 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.05.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 7.652,41 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 40.812,91 C | |
TOTAL: | R$ 33.160,50 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 7.652,41 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 40.812,91 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 7.652,41 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 40.812,91 C | |
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.05.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.492,22 D |
ISS - CONV. STN | R$ 16.614,81 C | |
TOTAL: | R$ 14.122,59 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.492,22 D |
ISS - CONV. STN | R$ 16.614,81 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 2.492,22 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 16.614,81 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.05.2021 | ORIGEM ITR | R$ 327,18 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 18.678,49 C | |
ORIGEM FPE | R$ 775.541,60 C | |
ORIGEM FPM | R$ 797.655,06 C | |
ORIGEM IPV | R$ 2.814,69 C | |
TOTAL: | R$ 1.595.017,02 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 327,18 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 18.678,49 C | |
ORIGEM FPE | R$ 775.541,60 C | |
ORIGEM FPM | R$ 797.655,06 C | |
ORIGEM IPV | R$ 2.814,69 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.595.017,02 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.05.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 1.850,06 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 1.850,06 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.850,06 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.05.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.010,10 D |
IPVA | R$ 40.050,53 C | |
TOTAL: | R$ 32.040,43 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.010,10 D |
IPVA | R$ 40.050,53 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 8.010,10 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 40.050,53 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 2.853.937,94 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 9.496.827,94 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário