15/06/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:23:26 |
ITABUNA - BA | ||
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
15.06.2021 | COTA-PARTE | R$ 3.238.623,10 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 485.793,46 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 647.724,62 D | |
TOTAL: | R$ 2.105.105,02 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 3.238.623,10 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 485.793,46 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 647.724,62 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 1.133.518,08 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.238.623,10 C | |
CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
15.06.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 71,61 D |
CFM-PRD.MINERAL | R$ 7.161,66 C | |
TOTAL: | R$ 7.090,05 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 71,61 D |
CFM-PRD.MINERAL | R$ 7.161,66 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 71,61 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 7.161,66 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
15.06.2021 | REF.ICMS ESTADO | R$ 485.793,46 C |
TOTAIS | REF.ICMS ESTADO | R$ 485.793,46 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 485.793,46 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
15.06.2021 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 293.966,26 C |
ORIGEM IPV | R$ 3.605,02 C | |
TOTAL: | R$ 297.571,28 C | |
TOTAIS | ORIGEM ICMS-EST | R$ 293.966,26 C |
ORIGEM IPV | R$ 3.605,02 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 297.571,28 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
15.06.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 14.961,00 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 14.961,00 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 14.961,00 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
15.06.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 12.030,80 D |
IPVA | R$ 60.154,04 C | |
TOTAL: | R$ 48.123,24 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 12.030,80 D |
IPVA | R$ 60.154,04 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 12.030,80 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 60.154,04 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 1.145.620,49 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 4.104.264,54 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário