09/07/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:13:27 |
ILHEUS - BA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.07.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 876.907,01 C |
PARCELA DE IR | R$ 3.549.299,23 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 44.262,04 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 38.838,51 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 2.695,39 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 348.063,93 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 663.930,92 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 885.241,23 D | |
TOTAL: | R$ 2.443.174,22 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 876.907,01 C |
PARCELA DE IR | R$ 3.549.299,23 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 44.262,04 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 38.838,51 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 2.695,39 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 348.063,93 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 663.930,92 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 885.241,23 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 1.983.032,02 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.426.206,24 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.07.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 6,04 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 113,30 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 151,07 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 755,36 C | |
TOTAL: | R$ 484,95 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 6,04 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 113,30 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 151,07 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 755,36 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 270,41 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 755,36 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.07.2021 | ORIGEM FPM | R$ 663.930,92 C |
ORIGEM ITR | R$ 113,30 C | |
ORIGEM IPM | R$ 5.500,26 C | |
TOTAL: | R$ 669.544,48 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 663.930,92 C |
ORIGEM ITR | R$ 113,30 C | |
ORIGEM IPM | R$ 5.500,26 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 669.544,48 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.07.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 5.500,26 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 29.334,74 C | |
TOTAL: | R$ 23.834,48 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 5.500,26 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 29.334,74 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 5.500,26 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 29.334,74 C | |
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.07.2021 | PASEP MUNICIPIO | R$ 170,90 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 17.090,16 C | |
TOTAL: | R$ 16.919,26 C | |
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 170,90 D |
COTA-MUNICIPIO | R$ 17.090,16 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 170,90 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 17.090,16 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.07.2021 | ORIGEM ITR | R$ 272,67 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 21.454,66 C | |
ORIGEM FPE | R$ 535.189,60 C | |
ORIGEM FPM | R$ 565.027,77 C | |
ORIGEM IPV | R$ 4.991,72 C | |
TOTAL: | R$ 1.126.936,42 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 272,67 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 21.454,66 C | |
ORIGEM FPE | R$ 535.189,60 C | |
ORIGEM FPM | R$ 565.027,77 C | |
ORIGEM IPV | R$ 4.991,72 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.126.936,42 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.07.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 2.757,06 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 2.757,06 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.757,06 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.07.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 11.389,07 D |
IPVA | R$ 56.945,36 C | |
TOTAL: | R$ 45.556,29 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 11.389,07 D |
IPVA | R$ 56.945,36 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 11.389,07 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 56.945,36 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 2.000.362,66 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 6.329.569,82 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário