20/07/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:19:18 |
ITABUNA - BA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.07.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 246.976,71 C |
PARCELA DE IR | R$ 593.758,65 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 8.407,34 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 126.110,28 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 168.147,05 D | |
TOTAL: | R$ 538.070,69 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 246.976,71 C |
PARCELA DE IR | R$ 593.758,65 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 8.407,34 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 126.110,28 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 168.147,05 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 302.664,67 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 840.735,36 C | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.07.2021 | COTA-PARTE | R$ 201.243,80 C |
RETENCAO PASEP | R$ 2.012,43 D | |
TOTAL: | R$ 199.231,37 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 201.243,80 C |
RETENCAO PASEP | R$ 2.012,43 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 2.012,43 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 201.243,80 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.07.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 0,10 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1,91 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 2,55 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 12,75 C | |
TOTAL: | R$ 8,19 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,10 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 1,91 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 2,55 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 12,75 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 4,56 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 12,75 C | |
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.07.2021 | COTA-PARTE | R$ 2.165.930,27 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 324.889,54 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 433.186,05 D | |
TOTAL: | R$ 1.407.854,68 C | |
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 2.165.930,27 C |
DEDUCAO SAUDE | R$ 324.889,54 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 433.186,05 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 758.075,59 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.165.930,27 C | |
ANP - ROYALTIES DA ANP | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.07.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 1.842,68 D |
ANP-LEI 9478/97 | R$ 1.233,48 C | |
ANP-LEI 7990/89 | R$ 183.035,29 C | |
TOTAL: | R$ 182.426,09 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1.842,68 D |
ANP-LEI 9478/97 | R$ 1.233,48 C | |
ANP-LEI 7990/89 | R$ 183.035,29 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 1.842,68 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 184.268,77 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.07.2021 | ORIGEM FPM | R$ 126.110,28 C |
REF.ICMS ESTADO | R$ 324.889,54 C | |
ORIGEM ITR | R$ 1,91 C | |
ORIGEM IPM | R$ 2.282,96 C | |
ORIGEM ISS | R$ 3.328,97 C | |
TOTAL: | R$ 456.613,66 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 126.110,28 C |
REF.ICMS ESTADO | R$ 324.889,54 C | |
ORIGEM ITR | R$ 1,91 C | |
ORIGEM IPM | R$ 2.282,96 C | |
ORIGEM ISS | R$ 3.328,97 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 456.613,66 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.07.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.282,96 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 12.175,80 C | |
TOTAL: | R$ 9.892,84 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.282,96 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 12.175,80 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 2.282,96 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 12.175,80 C | |
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.07.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 3.328,97 D |
ISS - CONV. STN | R$ 22.193,15 C | |
TOTAL: | R$ 18.864,18 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 3.328,97 D |
ISS - CONV. STN | R$ 22.193,15 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 3.328,97 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 22.193,15 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.07.2021 | ORIGEM ITR | R$ 87,81 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 5.581,74 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 196.599,11 C | |
ORIGEM FPE | R$ 97.018,06 C | |
ORIGEM FPM | R$ 99.138,59 C | |
ORIGEM IPV | R$ 4.022,61 C | |
TOTAL: | R$ 402.447,92 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 87,81 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 5.581,74 C | |
ORIGEM ICMS-EST | R$ 196.599,11 C | |
ORIGEM FPE | R$ 97.018,06 C | |
ORIGEM FPM | R$ 99.138,59 C | |
ORIGEM IPV | R$ 4.022,61 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 402.447,92 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.07.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 23.993,11 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 23.993,11 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 23.993,11 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.07.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 13.723,15 D |
IPVA | R$ 68.615,76 C | |
TOTAL: | R$ 54.892,61 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 13.723,15 D |
IPVA | R$ 68.615,76 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 13.723,15 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 68.615,76 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 1.083.935,01 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 4.378.230,35 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário