26/07/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:12:54 |
ITABUNA - BA | ||
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
26.07.2021 | ORIGEM IPV | R$ 4.016,82 C |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 4.016,82 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.016,82 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
26.07.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 10.721,77 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 10.721,77 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 10.721,77 C | |
![]() | ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
26.07.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 11.747,69 D |
IPVA | R$ 58.738,49 C | |
TOTAL: | R$ 46.990,80 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 11.747,69 D |
IPVA | R$ 58.738,49 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 11.747,69 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 58.738,49 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 11.747,69 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 73.477,08 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário