19/08/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:04:55 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
19.08.2021 | ORIGEM IPV | R$ 3.834,97 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 3.834,97 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.834,97 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
19.08.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 52.939,93 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 52.939,93 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 52.939,93 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
19.08.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 12.267,40 D |
IPVA | R$ 61.337,04 C | |
TOTAL: | R$ 49.069,64 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 12.267,40 D |
IPVA | R$ 61.337,04 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 12.267,40 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 61.337,04 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 12.267,40 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 118.111,94 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário