09/08/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:09:04 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.08.2021 | ORIGEM IPV | R$ 3.941,11 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 3.941,11 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.941,11 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.08.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 11.452,77 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 11.452,77 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 11.452,77 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.08.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 14.064,21 D |
IPVA | R$ 70.321,06 C | |
TOTAL: | R$ 56.256,85 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 14.064,21 D |
IPVA | R$ 70.321,06 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 14.064,21 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 70.321,06 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 14.064,21 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 85.714,94 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário