16/09/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:30:45 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
16.09.2021 | ORIGEM IPV | R$ 3.454,13 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 3.454,13 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.454,13 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
16.09.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 18.487,83 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 18.487,83 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 18.487,83 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
16.09.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.732,62 D |
IPVA | R$ 53.663,10 C | |
TOTAL: | R$ 42.930,48 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.732,62 D |
IPVA | R$ 53.663,10 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 10.732,62 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 53.663,10 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 10.732,62 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 75.605,06 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário