06/09/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:39:27 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
06.09.2021 | ORIGEM IPV | R$ 4.382,39 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 4.382,39 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.382,39 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
06.09.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 5.238,28 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 5.238,28 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 5.238,28 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
06.09.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 15.932,12 D |
IPVA | R$ 79.660,63 C | |
TOTAL: | R$ 63.728,51 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 15.932,12 D |
IPVA | R$ 79.660,63 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 15.932,12 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 79.660,63 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 15.932,12 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 89.281,30 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário