10/09/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:29:09 |
ITABUNA - BA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.09.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 779.444,74 C |
PARCELA DE IR | R$ 3.534.141,24 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 43.135,83 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 486.072,72 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 647.037,88 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 862.717,18 D | |
TOTAL: | R$ 2.274.622,37 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 779.444,74 C |
PARCELA DE IR | R$ 3.534.141,24 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 43.135,83 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 486.072,72 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 647.037,88 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 862.717,18 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 2.038.963,61 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.313.585,98 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.09.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 1,69 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 31,74 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 42,32 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 211,61 C | |
TOTAL: | R$ 135,86 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1,69 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 31,74 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 42,32 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 211,61 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 75,75 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 211,61 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.09.2021 | ORIGEM FPM | R$ 647.037,88 C |
ORIGEM ITR | R$ 31,74 C | |
ORIGEM IPM | R$ 7.204,90 C | |
ORIGEM ISS | R$ 1.062,16 C | |
TOTAL: | R$ 655.336,68 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 647.037,88 C |
ORIGEM ITR | R$ 31,74 C | |
ORIGEM IPM | R$ 7.204,90 C | |
ORIGEM ISS | R$ 1.062,16 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 655.336,68 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.09.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 7.204,90 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 38.426,16 C | |
TOTAL: | R$ 31.221,26 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 7.204,90 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 38.426,16 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 7.204,90 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 38.426,16 C | |
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.09.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.062,16 D |
ISS - CONV. STN | R$ 7.081,07 C | |
TOTAL: | R$ 6.018,91 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.062,16 D |
ISS - CONV. STN | R$ 7.081,07 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 1.062,16 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 7.081,07 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.09.2021 | ORIGEM ITR | R$ 809,69 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 17.615,66 C | |
ORIGEM FPE | R$ 480.212,69 C | |
ORIGEM FPM | R$ 508.653,44 C | |
ORIGEM IPV | R$ 4.582,09 C | |
TOTAL: | R$ 1.011.873,57 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 809,69 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 17.615,66 C | |
ORIGEM FPE | R$ 480.212,69 C | |
ORIGEM FPM | R$ 508.653,44 C | |
ORIGEM IPV | R$ 4.582,09 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.011.873,57 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.09.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 5.694,39 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 5.694,39 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 5.694,39 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.09.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 16.178,16 D |
IPVA | R$ 80.890,81 C | |
TOTAL: | R$ 64.712,65 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 16.178,16 D |
IPVA | R$ 80.890,81 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 16.178,16 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 80.890,81 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 2.063.484,58 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 6.113.100,27 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário