10/09/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:27:25 |
ILHEUS - BA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.09.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 779.444,74 C |
PARCELA DE IR | R$ 3.534.141,24 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 43.135,83 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 1.706.952,16 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 396.462,15 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 470.276,93 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 647.037,88 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 862.717,18 D | |
TOTAL: | R$ 187.003,85 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 779.444,74 C |
PARCELA DE IR | R$ 3.534.141,24 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 43.135,83 D | |
RFB-PREV-OB COR | R$ 1.706.952,16 D | |
RFB-PREV-OB DEV | R$ 396.462,15 D | |
RFB-PREV-PARC60 | R$ 470.276,93 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 647.037,88 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 862.717,18 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 4.126.582,13 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.313.585,98 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.09.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 21,23 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 398,23 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 530,97 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 2.654,89 C | |
TOTAL: | R$ 1.704,46 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 21,23 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 398,23 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 530,97 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 2.654,89 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 950,43 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.654,89 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.09.2021 | ORIGEM FPM | R$ 647.037,88 C |
ORIGEM ITR | R$ 398,23 C | |
ORIGEM IPM | R$ 4.888,94 C | |
TOTAL: | R$ 652.325,05 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 647.037,88 C |
ORIGEM ITR | R$ 398,23 C | |
ORIGEM IPM | R$ 4.888,94 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 652.325,05 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.09.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 4.888,94 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 26.074,38 C | |
TOTAL: | R$ 21.185,44 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 4.888,94 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 26.074,38 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 4.888,94 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 26.074,38 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.09.2021 | ORIGEM ITR | R$ 876,55 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 19.070,12 C | |
ORIGEM FPE | R$ 519.862,22 C | |
ORIGEM FPM | R$ 550.651,21 C | |
ORIGEM IPV | R$ 4.960,41 C | |
TOTAL: | R$ 1.095.420,51 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 876,55 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 19.070,12 C | |
ORIGEM FPE | R$ 519.862,22 C | |
ORIGEM FPM | R$ 550.651,21 C | |
ORIGEM IPV | R$ 4.960,41 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.095.420,51 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.09.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 13.588,72 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 13.588,72 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 13.588,72 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.09.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 12.168,23 D |
IPVA | R$ 60.841,16 C | |
TOTAL: | R$ 48.672,93 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 12.168,23 D |
IPVA | R$ 60.841,16 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 12.168,23 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 60.841,16 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 4.144.589,73 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 6.164.490,69 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário