13/09/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:14:38 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
13.09.2021 | ORIGEM IPV | R$ 3.880,39 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 3.880,39 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 3.880,39 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
13.09.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 9.567,30 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 9.567,30 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 9.567,30 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
13.09.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 13.066,58 D |
IPVA | R$ 65.332,93 C | |
TOTAL: | R$ 52.266,35 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 13.066,58 D |
IPVA | R$ 65.332,93 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 13.066,58 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 65.332,93 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 13.066,58 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 78.780,62 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário