01/10/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:09:28 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.10.2021 | ORIGEM IPV | R$ 8.621,56 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 8.621,56 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 8.621,56 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.10.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 9.439,79 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 9.439,79 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 9.439,79 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.10.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 24.755,36 D |
IPVA | R$ 123.776,83 C | |
TOTAL: | R$ 99.021,47 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 24.755,36 D |
IPVA | R$ 123.776,83 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 24.755,36 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 123.776,83 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 24.755,36 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 141.838,18 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário