12/11/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:27:19 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
12.11.2021 | ORIGEM IPV | R$ 2.123,43 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.123,43 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.123,43 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
12.11.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 13.944,95 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 13.944,95 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 13.944,95 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
12.11.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.459,43 D |
IPVA | R$ 32.297,17 C | |
TOTAL: | R$ 25.837,74 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.459,43 D |
IPVA | R$ 32.297,17 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 6.459,43 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 32.297,17 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 6.459,43 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 48.365,55 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário