16/11/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:05:50 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
16.11.2021 | ORIGEM IPV | R$ 2.105,55 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 2.105,55 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.105,55 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
16.11.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 16.850,60 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 16.850,60 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 16.850,60 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
16.11.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.701,52 D |
IPVA | R$ 43.507,64 C | |
TOTAL: | R$ 34.806,12 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.701,52 D |
IPVA | R$ 43.507,64 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 8.701,52 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 43.507,64 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 8.701,52 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 62.463,79 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário