19/11/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:22:10 |
ITABUNA - BA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
19.11.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 331.392,26 C |
PARCELA DE IR | R$ 877.886,70 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 12.092,77 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 181.391,82 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 241.855,77 D | |
TOTAL: | R$ 773.938,60 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 331.392,26 C |
PARCELA DE IR | R$ 877.886,70 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 12.092,77 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 181.391,82 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 241.855,77 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 435.340,36 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.209.278,96 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
19.11.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 0,19 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 3,73 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 4,97 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 24,87 C | |
TOTAL: | R$ 15,98 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,19 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 3,73 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 4,97 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 24,87 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 8,89 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 24,87 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
19.11.2021 | ORIGEM FPM | R$ 181.391,82 C |
ORIGEM ITR | R$ 3,73 C | |
ORIGEM IPM | R$ 3.063,27 C | |
TOTAL: | R$ 184.458,82 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 181.391,82 C |
ORIGEM ITR | R$ 3,73 C | |
ORIGEM IPM | R$ 3.063,27 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 184.458,82 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
19.11.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 3.063,27 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 16.337,44 C | |
TOTAL: | R$ 13.274,17 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 3.063,27 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 16.337,44 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 3.063,27 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 16.337,44 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
19.11.2021 | ORIGEM ITR | R$ 303,73 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 7.489,55 C | |
ORIGEM FPE | R$ 134.510,12 C | |
ORIGEM FPM | R$ 142.596,86 C | |
ORIGEM IPV | R$ 2.010,99 C | |
TOTAL: | R$ 286.911,25 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 303,73 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 7.489,55 C | |
ORIGEM FPE | R$ 134.510,12 C | |
ORIGEM FPM | R$ 142.596,86 C | |
ORIGEM IPV | R$ 2.010,99 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 286.911,25 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
19.11.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 22.496,80 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 22.496,80 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 22.496,80 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
19.11.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.046,63 D |
IPVA | R$ 40.233,19 C | |
TOTAL: | R$ 32.186,56 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.046,63 D |
IPVA | R$ 40.233,19 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 8.046,63 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 40.233,19 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 446.459,15 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 1.759.741,33 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário