22/11/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:35:14 |
ITABUNA - BA | ||
![]() | ||
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
22.11.2021 | ORIGEM ISS | R$ 1.193,56 C |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM ISS | R$ 1.193,56 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.193,56 C | |
![]() | ||
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
22.11.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.193,56 D |
ISS - CONV. STN | R$ 7.957,13 C | |
TOTAL: | R$ 6.763,57 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.193,56 D |
ISS - CONV. STN | R$ 7.957,13 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 1.193,56 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 7.957,13 C | |
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
22.11.2021 | ORIGEM IPV | R$ 1.951,76 C |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 1.951,76 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.951,76 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
22.11.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 52.861,96 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 52.861,96 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 52.861,96 C | |
![]() | ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
22.11.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.156,81 D |
IPVA | R$ 35.784,09 C | |
TOTAL: | R$ 28.627,28 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.156,81 D |
IPVA | R$ 35.784,09 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 7.156,81 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 35.784,09 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 8.350,37 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 99.748,50 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário