26/11/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:06:36 |
ITABUNA - BA | ||
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
26.11.2021 | ORIGEM IPV | R$ 1.628,17 C |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 1.628,17 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.628,17 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
26.11.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 11.387,30 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 11.387,30 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 11.387,30 C | |
![]() | ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
26.11.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.684,89 D |
IPVA | R$ 23.424,46 C | |
TOTAL: | R$ 18.739,57 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.684,89 D |
IPVA | R$ 23.424,46 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 4.684,89 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 23.424,46 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 4.684,89 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 36.439,93 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário