08/11/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:21:07 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.11.2021 | ORIGEM IPV | R$ 1.820,84 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 1.820,84 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.820,84 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.11.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 2.615,43 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 2.615,43 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.615,43 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.11.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.637,79 D |
IPVA | R$ 28.188,99 C | |
TOTAL: | R$ 22.551,20 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.637,79 D |
IPVA | R$ 28.188,99 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 5.637,79 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 28.188,99 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 5.637,79 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 32.625,26 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário