20/12/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:04:41 |
ILHEUS - BA | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.12.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 64.369,44 C |
PARCELA DE IR | R$ 2.281.014,11 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 23.453,82 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 351.807,52 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 469.076,70 D | |
TOTAL: | R$ 1.501.045,51 C | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 64.369,44 C |
PARCELA DE IR | R$ 2.281.014,11 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 23.453,82 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 351.807,52 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 469.076,70 D | |
DEBITO FUNDO | R$ 844.338,04 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.345.383,55 C | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.12.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 37,74 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 707,64 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 943,52 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 4.717,60 C | |
TOTAL: | R$ 3.028,70 C | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 37,74 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 707,64 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 943,52 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 4.717,60 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 1.688,90 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.717,60 C | |
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.12.2021 | ORIGEM FPM | R$ 351.807,52 C |
ORIGEM ITR | R$ 707,64 C | |
ORIGEM IPM | R$ 403,74 C | |
ORIGEM ISS | R$ 1.611,03 C | |
TOTAL: | R$ 354.529,93 C | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 351.807,52 C |
ORIGEM ITR | R$ 707,64 C | |
ORIGEM IPM | R$ 403,74 C | |
ORIGEM ISS | R$ 1.611,03 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 354.529,93 C | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.12.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 403,74 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 2.153,32 C | |
TOTAL: | R$ 1.749,58 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 403,74 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 2.153,32 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 403,74 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.153,32 C | |
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.12.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.611,03 D |
ISS - CONV. STN | R$ 10.740,26 C | |
TOTAL: | R$ 9.129,23 C | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.611,03 D |
ISS - CONV. STN | R$ 10.740,26 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 1.611,03 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 10.740,26 C | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.12.2021 | ORIGEM ITR | R$ 369,08 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.574,88 C | |
ORIGEM FPE | R$ 292.996,06 C | |
ORIGEM FPM | R$ 299.400,14 C | |
ORIGEM IPV | R$ 1.720,84 C | |
TOTAL: | R$ 596.061,00 C | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 369,08 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.574,88 C | |
ORIGEM FPE | R$ 292.996,06 C | |
ORIGEM FPM | R$ 299.400,14 C | |
ORIGEM IPV | R$ 1.720,84 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 596.061,00 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.12.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 42.720,51 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 42.720,51 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 42.720,51 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.12.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.808,86 D |
IPVA | R$ 14.044,31 C | |
TOTAL: | R$ 11.235,45 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 2.808,86 D |
IPVA | R$ 14.044,31 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 2.808,86 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 14.044,31 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 850.850,57 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 3.370.350,48 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário