20/01/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:21:07 |
ITABUNA - BA | ||
![]() | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
20.01.2022 | PARCELA DE IPI | R$ 370.860,98 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.223.363,78 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 15.942,22 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 239.133,68 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 318.844,94 D | |
TOTAL: | R$ 1.020.303,92 C | |
![]() | ||
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 370.860,98 C |
PARCELA DE IR | R$ 1.223.363,78 C | |
RETENCAO PASEP | R$ 15.942,22 D | |
DEDUCAO SAUDE | R$ 239.133,68 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 318.844,94 D | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 573.920,84 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.594.224,76 C | |
![]() | ||
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
20.01.2022 | RETENCAO PASEP | R$ 0,45 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 8,53 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 11,38 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 56,91 C | |
TOTAL: | R$ 36,55 C | |
![]() | ||
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,45 D |
DEDUCAO SAUDE | R$ 8,53 D | |
DEDUCAO FUNDEB | R$ 11,38 D | |
ITR-NAO CONVEN | R$ 56,91 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 20,36 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 56,91 C | |
![]() | ||
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
20.01.2022 | ORIGEM FPM | R$ 239.133,68 C |
ORIGEM ITR | R$ 8,53 C | |
ORIGEM IPM | R$ 2.996,36 C | |
ORIGEM ISS | R$ 427,56 C | |
TOTAL: | R$ 242.566,13 C | |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 239.133,68 C |
ORIGEM ITR | R$ 8,53 C | |
ORIGEM IPM | R$ 2.996,36 C | |
ORIGEM ISS | R$ 427,56 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 242.566,13 C | |
![]() | ||
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
20.01.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.996,36 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 15.980,63 C | |
TOTAL: | R$ 12.984,27 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.996,36 D |
IPM IPI-MUNIC | R$ 15.980,63 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 2.996,36 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 15.980,63 C | |
![]() | ||
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
20.01.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 427,56 D |
ISS - CONV. STN | R$ 2.850,41 C | |
TOTAL: | R$ 2.422,85 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 427,56 D |
ISS - CONV. STN | R$ 2.850,41 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 427,56 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 2.850,41 C | |
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
20.01.2022 | ORIGEM ITR | R$ 119,95 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 7.897,56 C | |
ORIGEM FPE | R$ 195.047,72 C | |
ORIGEM FPM | R$ 199.540,48 C | |
ORIGEM IPV | R$ 4.766,83 C | |
TOTAL: | R$ 407.372,54 C | |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 119,95 C |
ORIGEM IPI-EXP | R$ 7.897,56 C | |
ORIGEM FPE | R$ 195.047,72 C | |
ORIGEM FPM | R$ 199.540,48 C | |
ORIGEM IPV | R$ 4.766,83 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 407.372,54 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
20.01.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 82.372,03 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 82.372,03 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 82.372,03 C | |
![]() | ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
20.01.2022 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 11.558,89 D |
IPVA | R$ 57.794,46 C | |
TOTAL: | R$ 46.235,57 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 11.558,89 D |
IPVA | R$ 57.794,46 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 11.558,89 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 57.794,46 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 588.924,01 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 2.403.217,87 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário