21/01/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:10:34 |
ITABUNA - BA | ||
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
21.01.2022 | ORIGEM IPV | R$ 4.763,29 C |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 4.763,29 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.763,29 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
21.01.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 82.317,70 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 82.317,70 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 82.317,70 C | |
![]() | ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
21.01.2022 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 14.256,05 D |
IPVA | R$ 71.280,27 C | |
TOTAL: | R$ 57.024,22 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 14.256,05 D |
IPVA | R$ 71.280,27 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 14.256,05 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 71.280,27 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 14.256,05 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 158.361,26 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário