04/02/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:10:14 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.02.2022 | ORIGEM IPV | R$ 11.001,06 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 11.001,06 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 11.001,06 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.02.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 4.149,95 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 4.149,95 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 4.149,95 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.02.2022 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 41.056,66 D |
IPVA | R$ 205.283,30 C | |
TOTAL: | R$ 164.226,64 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 41.056,66 D |
IPVA | R$ 205.283,30 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 41.056,66 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 205.283,30 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 41.056,66 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 220.434,31 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário