02/01/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:51:48 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.01.2023 | ORIGEM IPV | R$ 10.105,19 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 10.105,19 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 10.105,19 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.01.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 75.288,22 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 75.288,22 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 75.288,22 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.01.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 35.053,61 D |
IPVA | R$ 175.268,08 C | |
TOTAL: | R$ 140.214,47 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 35.053,61 D |
IPVA | R$ 175.268,08 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 35.053,61 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 175.268,08 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 35.053,61 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 260.661,49 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário