13/01/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:48:17 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
13.01.2023 | ORIGEM IPV | R$ 6.848,24 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 6.848,24 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 6.848,24 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
13.01.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 11.114,66 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 11.114,66 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 11.114,66 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
13.01.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 14.034,12 D |
IPVA | R$ 70.170,62 C | |
TOTAL: | R$ 56.136,50 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 14.034,12 D |
IPVA | R$ 70.170,62 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 14.034,12 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 70.170,62 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 14.034,12 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 88.133,52 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário