16/01/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:41:24 |
ITABUNA - BA | ||
![]() | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
16.01.2023 | ORIGEM IPV | R$ 6.042,18 C |
![]() | ||
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 6.042,18 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 6.042,18 C | |
![]() | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
16.01.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 12.308,48 C |
![]() | ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 12.308,48 C |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 12.308,48 C | |
![]() | ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
![]() | ||
16.01.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 16.703,13 D |
IPVA | R$ 83.515,65 C | |
TOTAL: | R$ 66.812,52 C | |
![]() | ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 16.703,13 D |
IPVA | R$ 83.515,65 C | |
![]() | ||
DEBITO FUNDO | R$ 16.703,13 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 83.515,65 C | |
![]() | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
![]() | ||
DEBITO BENEF. | R$ 16.703,13 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 101.866,31 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário