19/01/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:50:01 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
19.01.2023 | ORIGEM IPV | R$ 6.119,80 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 6.119,80 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 6.119,80 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
19.01.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 50.860,06 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 50.860,06 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 50.860,06 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
19.01.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 17.618,30 D |
IPVA | R$ 88.091,50 C | |
TOTAL: | R$ 70.473,20 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 17.618,30 D |
IPVA | R$ 88.091,50 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 17.618,30 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 88.091,50 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 17.618,30 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 145.071,36 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário