23/01/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:48:26 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
23.01.2023 | ORIGEM IPV | R$ 6.500,69 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 6.500,69 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 6.500,69 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
23.01.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 151.832,88 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 151.832,88 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 151.832,88 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
23.01.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 16.657,27 D |
IPVA | R$ 83.286,38 C | |
TOTAL: | R$ 66.629,11 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 16.657,27 D |
IPVA | R$ 83.286,38 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 16.657,27 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 83.286,38 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 16.657,27 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 241.619,95 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário