03/02/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:43:25 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.02.2023 | ORIGEM IPV | R$ 11.597,14 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 11.597,14 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 11.597,14 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.02.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 1.834,39 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 1.834,39 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 1.834,39 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.02.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 43.946,93 D |
IPVA | R$ 219.734,66 C | |
TOTAL: | R$ 175.787,73 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 43.946,93 D |
IPVA | R$ 219.734,66 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 43.946,93 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 219.734,66 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 43.946,93 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 233.166,19 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário