06/02/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:05:38 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
06.02.2023 | ORIGEM IPV | R$ 12.886,97 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 12.886,97 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 12.886,97 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
06.02.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 8.807,86 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 8.807,86 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 8.807,86 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
06.02.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 24.988,62 D |
IPVA | R$ 124.943,11 C | |
TOTAL: | R$ 99.954,49 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 24.988,62 D |
IPVA | R$ 124.943,11 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 24.988,62 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 124.943,11 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 24.988,62 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 146.637,94 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário