03/04/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:41:25 |
ITABUNA - BA | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.04.2023 | ORIGEM IPV | R$ 7.833,50 C |
TOTAIS | ORIGEM IPV | R$ 7.833,50 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 7.833,50 C | |
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.04.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 19.313,80 C |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 19.313,80 C |
DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 19.313,80 C | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.04.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 24.030,70 D |
IPVA | R$ 120.153,50 C | |
TOTAL: | R$ 96.122,80 C | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 24.030,70 D |
IPVA | R$ 120.153,50 C | |
DEBITO FUNDO | R$ 24.030,70 D | |
CREDITO FUNDO | R$ 120.153,50 C | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
DEBITO BENEF. | R$ 24.030,70 D | |
CREDITO BENEF. | R$ 147.300,80 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário