DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
10/05/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:22:39 |
ITABUNA - BA | ||
| ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.05.2023 | PARCELA DE IPI | R$ 605.455,88 C |
| PARCELA DE IR | R$ 7.900.380,01 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 85.058,34 D |
| RFB-RET DARF | R$ 490.491,30 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.275.875,37 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.701.167,17 D |
| TOTAL: | R$ 4.953.243,71 C |
| ||
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 605.455,88 C |
| PARCELA DE IR | R$ 7.900.380,01 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 85.058,34 D |
| RFB-RET DARF | R$ 490.491,30 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.275.875,37 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.701.167,17 D |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 3.552.592,18 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 8.505.835,89 C |
| ||
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.05.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 55,51 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.040,81 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.387,75 D |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 6.938,77 C |
| TOTAL: | R$ 4.454,70 C |
| ||
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 55,51 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.040,81 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.387,75 D |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 6.938,77 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 2.484,07 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 6.938,77 C |
| ||
CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA EXPLORACAO MINERAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.05.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 189,87 D |
| CFM-PRD.MINERAL | R$ 18.987,82 C |
| TOTAL: | R$ 18.797,95 C |
| ||
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 189,87 D |
| CFM-PRD.MINERAL | R$ 18.987,82 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 189,87 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 18.987,82 C |
| ||
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.05.2023 | ORIGEM FPM | R$ 1.275.875,37 C |
| ORIGEM ITR | R$ 1.040,81 C |
| ORIGEM IPM | R$ 5.295,35 C |
| ORIGEM ISS | R$ 1.032,88 C |
| TOTAL: | R$ 1.283.244,41 C |
| ||
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 1.275.875,37 C |
| ORIGEM ITR | R$ 1.040,81 C |
| ORIGEM IPM | R$ 5.295,35 C |
| ORIGEM ISS | R$ 1.032,88 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.283.244,41 C |
| ||
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.05.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 5.295,35 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 28.241,90 C |
| TOTAL: | R$ 22.946,55 C |
| ||
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 5.295,35 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 28.241,90 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 5.295,35 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 28.241,90 C |
| ||
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.05.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.032,88 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 6.885,92 C |
| TOTAL: | R$ 5.853,04 C |
| ||
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.032,88 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 6.885,92 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 1.032,88 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 6.885,92 C |
| ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.05.2023 | ORIGEM ITR | R$ 655,89 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 19.270,42 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 5.050,58 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 15.898,98 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 99.846,98 C |
| ORIGEM FPE | R$ 1.067.620,81 C |
| ORIGEM FPM | R$ 1.107.357,53 C |
| ORIGEM IPV | R$ 4.897,92 C |
| TOTAL: | R$ 2.320.599,11 C |
| ||
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 655,89 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 19.270,42 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 5.050,58 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 15.898,98 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 99.846,98 C |
| ORIGEM FPE | R$ 1.067.620,81 C |
| ORIGEM FPM | R$ 1.107.357,53 C |
| ORIGEM IPV | R$ 4.897,92 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.320.599,11 C |
| ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.05.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 11.696,92 C |
| ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 11.696,92 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 11.696,92 C |
| ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.05.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 17.524,02 D |
| IPVA | R$ 87.620,14 C |
| TOTAL: | R$ 70.096,12 C |
| ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 17.524,02 D |
| IPVA | R$ 87.620,14 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 17.524,02 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 87.620,14 C |
| ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| ||
| DEBITO BENEF. | R$ 3.579.118,37 D |
| CREDITO BENEF. | R$ 12.270.050,88 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário