DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
16/06/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:57:44 |
ITABUNA - BA | ||
| ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
16.06.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 15.012,82 C |
| ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 15.012,82 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 15.012,82 C |
| ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| ||
| DEBITO BENEF. | R$ 0,00 D |
| CREDITO BENEF. | R$ 15.012,82 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário