DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
19/06/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:37:14 |
ITABUNA - BA | ||
| ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
19.06.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 28.224,26 C |
| ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 28.224,26 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 28.224,26 C |
| ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| ||
| DEBITO BENEF. | R$ 0,00 D |
| CREDITO BENEF. | R$ 28.224,26 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário