DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
23/06/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:55:34 |
ITABUNA - BA | ||
| ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
23.06.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 29.482,77 C |
| ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 29.482,77 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 29.482,77 C |
| ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| ||
| DEBITO BENEF. | R$ 0,00 D |
| CREDITO BENEF. | R$ 29.482,77 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário