DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
09/06/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:50:53 |
ITABUNA - BA | ||
| ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
09.06.2023 | PARCELA DE IPI | R$ 745.102,12 C |
| PARCELA DE IR | R$ 5.163.014,70 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 59.081,14 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 886.217,51 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.181.623,34 D |
| TOTAL: | R$ 3.781.194,83 C |
| ||
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 745.102,12 C |
| PARCELA DE IR | R$ 5.163.014,70 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 59.081,14 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 886.217,51 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.181.623,34 D |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 2.126.921,99 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.908.116,82 C |
| ||
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
09.06.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 64,04 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.200,84 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.601,13 D |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 8.005,65 C |
| TOTAL: | R$ 5.139,64 C |
| ||
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 64,04 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.200,84 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.601,13 D |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 8.005,65 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 2.866,01 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 8.005,65 C |
| ||
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
09.06.2023 | ORIGEM FPM | R$ 886.217,51 C |
| ORIGEM ITR | R$ 1.200,84 C |
| ORIGEM IPM | R$ 6.533,21 C |
| TOTAL: | R$ 893.951,56 C |
| ||
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 886.217,51 C |
| ORIGEM ITR | R$ 1.200,84 C |
| ORIGEM IPM | R$ 6.533,21 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 893.951,56 C |
| ||
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
09.06.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 6.533,21 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 34.843,80 C |
| TOTAL: | R$ 28.310,59 C |
| ||
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 6.533,21 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 34.843,80 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 6.533,21 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 34.843,80 C |
| ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
09.06.2023 | ORIGEM ITR | R$ 880,53 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 19.615,57 C |
| ORIGEM FPE | R$ 738.299,91 C |
| ORIGEM FPM | R$ 770.876,97 C |
| ORIGEM IPV | R$ 4.008,47 C |
| TOTAL: | R$ 1.533.681,45 C |
| ||
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 880,53 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 19.615,57 C |
| ORIGEM FPE | R$ 738.299,91 C |
| ORIGEM FPM | R$ 770.876,97 C |
| ORIGEM IPV | R$ 4.008,47 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.533.681,45 C |
| ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
09.06.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 19.767,23 C |
| ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 19.767,23 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 19.767,23 C |
| ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
09.06.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.919,06 D |
| IPVA | R$ 49.595,32 C |
| TOTAL: | R$ 39.676,26 C |
| ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.919,06 D |
| IPVA | R$ 49.595,32 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 9.919,06 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 49.595,32 C |
| ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| ||
| DEBITO BENEF. | R$ 2.146.240,27 D |
| CREDITO BENEF. | R$ 8.447.961,83 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário