DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
10/07/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:31:54 |
ILHEUS - BA | ||
| ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.07.2023 | PARCELA DE IPI | R$ 702.344,86 C |
| PARCELA DE IR | R$ 3.536.667,66 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 42.390,11 D |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 641.108,42 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 635.851,86 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 847.802,48 D |
| TOTAL: | R$ 2.071.859,65 C |
| ||
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 702.344,86 C |
| PARCELA DE IR | R$ 3.536.667,66 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 42.390,11 D |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 641.108,42 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 635.851,86 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 847.802,48 D |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 2.167.152,87 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.239.012,52 C |
| ||
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.07.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 2,80 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 52,66 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 70,22 D |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 351,10 C |
| TOTAL: | R$ 225,42 C |
| ||
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 2,80 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 52,66 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 70,22 D |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 351,10 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 125,68 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 351,10 C |
| ||
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.07.2023 | ORIGEM FPM | R$ 635.851,86 C |
| ORIGEM ITR | R$ 52,66 C |
| ORIGEM IPM | R$ 4.998,91 C |
| ORIGEM ISS | R$ 2.517,27 C |
| TOTAL: | R$ 643.420,70 C |
| ||
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 635.851,86 C |
| ORIGEM ITR | R$ 52,66 C |
| ORIGEM IPM | R$ 4.998,91 C |
| ORIGEM ISS | R$ 2.517,27 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 643.420,70 C |
| ||
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.07.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 4.998,91 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 26.660,87 C |
| TOTAL: | R$ 21.661,96 C |
| ||
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 4.998,91 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 26.660,87 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 4.998,91 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 26.660,87 C |
| ||
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.07.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.517,27 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 16.781,85 C |
| TOTAL: | R$ 14.264,58 C |
| ||
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.517,27 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 16.781,85 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 2.517,27 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 16.781,85 C |
| ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.07.2023 | ORIGEM ITR | R$ 631,46 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 19.115,55 C |
| ORIGEM FPE | R$ 549.289,34 C |
| ORIGEM FPM | R$ 572.868,53 C |
| ORIGEM IPV | R$ 4.749,59 C |
| TOTAL: | R$ 1.146.654,47 C |
| ||
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 631,46 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 19.115,55 C |
| ORIGEM FPE | R$ 549.289,34 C |
| ORIGEM FPM | R$ 572.868,53 C |
| ORIGEM IPV | R$ 4.749,59 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.146.654,47 C |
| ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.07.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 5.877,41 C |
| ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 5.877,41 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.877,41 C |
| ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.07.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.260,56 D |
| IPVA | R$ 41.302,83 C |
| TOTAL: | R$ 33.042,27 C |
| ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.260,56 D |
| IPVA | R$ 41.302,83 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 8.260,56 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 41.302,83 C |
| ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| ||
| DEBITO BENEF. | R$ 2.183.055,29 D |
| CREDITO BENEF. | R$ 6.120.061,75 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário