DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
10/07/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:34:30 |
ITABUNA - BA | ||
| ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.07.2023 | PARCELA DE IPI | R$ 702.344,86 C |
| PARCELA DE IR | R$ 3.536.667,66 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 42.390,11 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 635.851,86 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 847.802,48 D |
| TOTAL: | R$ 2.712.968,07 C |
| ||
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 702.344,86 C |
| PARCELA DE IR | R$ 3.536.667,66 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 42.390,11 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 635.851,86 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 847.802,48 D |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 1.526.044,45 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.239.012,52 C |
| ||
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.07.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 58,58 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.098,40 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.464,53 D |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 7.322,68 C |
| TOTAL: | R$ 4.701,17 C |
| ||
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 58,58 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.098,40 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.464,53 D |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 7.322,68 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 2.621,51 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 7.322,68 C |
| ||
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.07.2023 | ORIGEM FPM | R$ 635.851,86 C |
| ORIGEM ITR | R$ 1.098,40 C |
| ORIGEM IPM | R$ 6.266,17 C |
| ORIGEM ISS | R$ 2.018,93 C |
| TOTAL: | R$ 645.235,36 C |
| ||
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 635.851,86 C |
| ORIGEM ITR | R$ 1.098,40 C |
| ORIGEM IPM | R$ 6.266,17 C |
| ORIGEM ISS | R$ 2.018,93 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 645.235,36 C |
| ||
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.07.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 6.266,17 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 33.419,58 C |
| TOTAL: | R$ 27.153,41 C |
| ||
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 6.266,17 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 33.419,58 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 6.266,17 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 33.419,58 C |
| ||
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.07.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.018,93 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 13.459,57 C |
| TOTAL: | R$ 11.440,64 C |
| ||
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.018,93 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 13.459,57 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 2.018,93 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 13.459,57 C |
| ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.07.2023 | ORIGEM ITR | R$ 621,50 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 18.813,79 C |
| ORIGEM FPE | R$ 540.618,24 C |
| ORIGEM FPM | R$ 563.825,22 C |
| ORIGEM IPV | R$ 4.674,61 C |
| TOTAL: | R$ 1.128.553,36 C |
| ||
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 621,50 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 18.813,79 C |
| ORIGEM FPE | R$ 540.618,24 C |
| ORIGEM FPM | R$ 563.825,22 C |
| ORIGEM IPV | R$ 4.674,61 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.128.553,36 C |
| ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.07.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 7.605,16 C |
| ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 7.605,16 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 7.605,16 C |
| ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.07.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 14.490,72 D |
| IPVA | R$ 72.453,63 C |
| TOTAL: | R$ 57.962,91 C |
| ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 14.490,72 D |
| IPVA | R$ 72.453,63 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 14.490,72 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 72.453,63 C |
| ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| ||
| DEBITO BENEF. | R$ 1.551.441,78 D |
| CREDITO BENEF. | R$ 6.147.061,86 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário