DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
20/07/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:53:49 |
ITABUNA - BA | ||
| ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
20.07.2023 | PARCELA DE IPI | R$ 186.160,98 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.314.413,19 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 15.005,72 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 225.086,11 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 300.114,82 D |
| TOTAL: | R$ 960.367,52 C |
| ||
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 186.160,98 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.314.413,19 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 15.005,72 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 225.086,11 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 300.114,82 D |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 540.206,65 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.500.574,17 C |
| ||
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
20.07.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 0,62 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 11,71 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 15,62 D |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 78,10 C |
| TOTAL: | R$ 50,15 C |
| ||
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,62 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 11,71 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 15,62 D |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 78,10 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 27,95 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 78,10 C |
| ||
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
20.07.2023 | ORIGEM FPM | R$ 225.086,11 C |
| ORIGEM ITR | R$ 11,71 C |
| ORIGEM IPM | R$ 1.664,85 C |
| ORIGEM ISS | R$ 1.523,71 C |
| TOTAL: | R$ 228.286,38 C |
| ||
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 225.086,11 C |
| ORIGEM ITR | R$ 11,71 C |
| ORIGEM IPM | R$ 1.664,85 C |
| ORIGEM ISS | R$ 1.523,71 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 228.286,38 C |
| ||
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
20.07.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.664,85 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 8.879,25 C |
| TOTAL: | R$ 7.214,40 C |
| ||
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.664,85 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 8.879,25 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 1.664,85 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 8.879,25 C |
| ||
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
20.07.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.523,71 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 10.158,10 C |
| TOTAL: | R$ 8.634,39 C |
| ||
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.523,71 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 10.158,10 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 1.523,71 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 10.158,10 C |
| ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
20.07.2023 | ORIGEM ITR | R$ 97,86 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.998,64 C |
| ORIGEM FPE | R$ 189.245,72 C |
| ORIGEM FPM | R$ 200.009,83 C |
| ORIGEM IPV | R$ 986,48 C |
| TOTAL: | R$ 395.338,53 C |
| ||
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 97,86 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.998,64 C |
| ORIGEM FPE | R$ 189.245,72 C |
| ORIGEM FPM | R$ 200.009,83 C |
| ORIGEM IPV | R$ 986,48 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 395.338,53 C |
| ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
20.07.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 88.997,19 C |
| ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 88.997,19 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 88.997,19 C |
| ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
20.07.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.399,22 D |
| IPVA | R$ 16.996,10 C |
| TOTAL: | R$ 13.596,88 C |
| ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 3.399,22 D |
| IPVA | R$ 16.996,10 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 3.399,22 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 16.996,10 C |
| ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| ||
| DEBITO BENEF. | R$ 546.822,38 D |
| CREDITO BENEF. | R$ 2.249.307,82 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário