DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
10/08/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:06:52 |
ILHEUS - BA | ||
| ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.08.2023 | PARCELA DE IPI | R$ 631.979,52 C |
| PARCELA DE IR | R$ 5.798.287,73 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 64.302,66 D |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 642.534,20 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 964.540,07 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.286.053,42 D |
| TOTAL: | R$ 3.472.836,90 C |
| ||
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 631.979,52 C |
| PARCELA DE IR | R$ 5.798.287,73 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 64.302,66 D |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 642.534,20 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 964.540,07 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.286.053,42 D |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 2.957.430,35 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 6.430.267,25 C |
| ||
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.08.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 4,52 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 84,91 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 113,21 D |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 566,07 C |
| TOTAL: | R$ 363,43 C |
| ||
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 4,52 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 84,91 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 113,21 D |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 566,07 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 202,64 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 566,07 C |
| ||
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.08.2023 | ORIGEM FPM | R$ 964.540,07 C |
| ORIGEM ITR | R$ 84,91 C |
| ORIGEM IPM | R$ 4.508,84 C |
| ORIGEM ISS | R$ 693,56 C |
| TOTAL: | R$ 969.827,38 C |
| ||
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 964.540,07 C |
| ORIGEM ITR | R$ 84,91 C |
| ORIGEM IPM | R$ 4.508,84 C |
| ORIGEM ISS | R$ 693,56 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 969.827,38 C |
| ||
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.08.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 4.508,84 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 24.047,17 C |
| TOTAL: | R$ 19.538,33 C |
| ||
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 4.508,84 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 24.047,17 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 4.508,84 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 24.047,17 C |
| ||
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.08.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 693,56 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 4.623,76 C |
| TOTAL: | R$ 3.930,20 C |
| ||
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 693,56 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 4.623,76 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 693,56 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.623,76 C |
| ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.08.2023 | ORIGEM ITR | R$ 810,80 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 17.241,56 C |
| ORIGEM FPE | R$ 829.870,33 C |
| ORIGEM FPM | R$ 870.830,04 C |
| ORIGEM IPV | R$ 4.990,13 C |
| TOTAL: | R$ 1.723.742,86 C |
| ||
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 810,80 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 17.241,56 C |
| ORIGEM FPE | R$ 829.870,33 C |
| ORIGEM FPM | R$ 870.830,04 C |
| ORIGEM IPV | R$ 4.990,13 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.723.742,86 C |
| ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.08.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 4.973,26 C |
| ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 4.973,26 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.973,26 C |
| ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
10.08.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.327,13 D |
| IPVA | R$ 46.635,68 C |
| TOTAL: | R$ 37.308,55 C |
| ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.327,13 D |
| IPVA | R$ 46.635,68 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 9.327,13 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 46.635,68 C |
| ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| ||
| DEBITO BENEF. | R$ 2.972.162,52 D |
| CREDITO BENEF. | R$ 9.204.683,43 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário