DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
29/09/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:12:58 |
ILHEUS - BA | ||
| ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
29.09.2023 | PARCELA DE IPI | R$ 285.060,65 C |
| PARCELA DE IR | R$ 4.327.037,78 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 46.120,96 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 691.814,75 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 922.419,67 D |
| TOTAL: | R$ 2.951.743,05 C |
| ||
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 285.060,65 C |
| PARCELA DE IR | R$ 4.327.037,78 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 46.120,96 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 691.814,75 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 922.419,67 D |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 1.660.355,38 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.612.098,43 C |
| ||
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
29.09.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 63,54 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.191,42 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.588,57 D |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 7.942,86 C |
| TOTAL: | R$ 5.099,33 C |
| ||
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 63,54 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.191,42 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.588,57 D |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 7.942,86 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 2.843,53 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 7.942,86 C |
| ||
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
29.09.2023 | COTA-PARTE | R$ 69.863,13 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 10.479,46 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 13.972,62 D |
| TOTAL: | R$ 45.411,05 C |
| ||
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 69.863,13 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 10.479,46 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 13.972,62 D |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 24.452,08 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 69.863,13 C |
| ||
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
29.09.2023 | ORIGEM FPM | R$ 691.814,75 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 10.479,46 C |
| ORIGEM ITR | R$ 1.191,42 C |
| ORIGEM IPM | R$ 2.033,76 C |
| TOTAL: | R$ 705.519,39 C |
| ||
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 691.814,75 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 10.479,46 C |
| ORIGEM ITR | R$ 1.191,42 C |
| ORIGEM IPM | R$ 2.033,76 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 705.519,39 C |
| ||
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
29.09.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.033,76 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 10.846,72 C |
| TOTAL: | R$ 8.812,96 C |
| ||
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.033,76 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 10.846,72 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 2.033,76 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 10.846,72 C |
| ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
29.09.2023 | ORIGEM ITR | R$ 11.279,40 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 7.766,51 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 29.714,08 C |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 9.904,68 C |
| ORIGEM FPE | R$ 586.838,54 C |
| ORIGEM FPM | R$ 622.680,62 C |
| ORIGEM IPV | R$ 1.003,03 C |
| IPI-EXP AJ | R$ 271,99 D |
| ITR AJUSTE | R$ 14,65 D |
| IPVA AJUSTE | R$ 1.457,32 D |
| ITCMD AJUSTE | R$ 346,84 D |
| ICMS AJUSTE | R$ 29.581,53 D |
| ICMS TRIB 19 AJ | R$ 9.546,20 D |
| FPE AJUSTE | R$ 18.080,41 D |
| FPM AJUSTE | R$ 18.923,09 D |
| IPV AJUSTE | R$ 1.487,36 D |
| COMPL VAAF | R$ 2.306.346,94 C |
| COMPL VAAF AJ | R$ 19.142,58 D |
| COMPL VAAT | R$ 163.305,31 C |
| COMPL VAAR | R$ 111.643,89 C |
| TOTAL: | R$ 3.751.631,03 C |
| ||
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 11.279,40 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 7.766,51 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 29.714,08 C |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 9.904,68 C |
| ORIGEM FPE | R$ 586.838,54 C |
| ORIGEM FPM | R$ 622.680,62 C |
| ORIGEM IPV | R$ 1.003,03 C |
| IPI-EXP AJ | R$ 271,99 D |
| ITR AJUSTE | R$ 14,65 D |
| IPVA AJUSTE | R$ 1.457,32 D |
| ITCMD AJUSTE | R$ 346,84 D |
| ICMS AJUSTE | R$ 29.581,53 D |
| ICMS TRIB 19 AJ | R$ 9.546,20 D |
| FPE AJUSTE | R$ 18.080,41 D |
| FPM AJUSTE | R$ 18.923,09 D |
| IPV AJUSTE | R$ 1.487,36 D |
| COMPL VAAF | R$ 2.306.346,94 C |
| COMPL VAAF AJ | R$ 19.142,58 D |
| COMPL VAAT | R$ 163.305,31 C |
| COMPL VAAR | R$ 111.643,89 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 98.851,97 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.850.483,00 C |
| ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
29.09.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 4.861,95 C |
| ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 4.861,95 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.861,95 C |
| ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
29.09.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 883,15 D |
| IPVA | R$ 4.415,75 C |
| TOTAL: | R$ 3.532,60 C |
| ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 883,15 D |
| IPVA | R$ 4.415,75 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 883,15 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.415,75 C |
| ||
ADO - LC 176/2020 (ADO25) | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
29.09.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 316,78 D |
| LC 176/2020 | R$ 31.678,32 C |
| TOTAL: | R$ 31.361,54 C |
| ||
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 316,78 D |
| LC 176/2020 | R$ 31.678,32 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 316,78 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 31.678,32 C |
| ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| ||
| DEBITO BENEF. | R$ 1.789.736,65 D |
| CREDITO BENEF. | R$ 9.297.709,55 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário