DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
29/09/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:15:50 |
ITABUNA - BA | ||
| ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
29.09.2023 | PARCELA DE IPI | R$ 285.060,65 C |
| PARCELA DE IR | R$ 4.327.037,78 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 46.120,96 D |
| RFB-RET DARF | R$ 665.000,00 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 691.814,75 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 922.419,67 D |
| TOTAL: | R$ 2.286.743,05 C |
| ||
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 285.060,65 C |
| PARCELA DE IR | R$ 4.327.037,78 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 46.120,96 D |
| RFB-RET DARF | R$ 665.000,00 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 691.814,75 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 922.419,67 D |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 2.325.355,38 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.612.098,43 C |
| ||
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
29.09.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 4,63 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 86,91 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 115,88 D |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 579,42 C |
| TOTAL: | R$ 372,00 C |
| ||
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 4,63 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 86,91 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 115,88 D |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 579,42 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 207,42 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 579,42 C |
| ||
ICS - ICMS ESTADUAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
29.09.2023 | COTA-PARTE | R$ 87.573,92 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 13.136,08 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 17.514,78 D |
| TOTAL: | R$ 56.923,06 C |
| ||
TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 87.573,92 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 13.136,08 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 17.514,78 D |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 30.650,86 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 87.573,92 C |
| ||
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
29.09.2023 | ORIGEM FPM | R$ 691.814,75 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 13.136,08 C |
| ORIGEM ITR | R$ 86,91 C |
| ORIGEM IPM | R$ 2.549,33 C |
| TOTAL: | R$ 707.587,07 C |
| ||
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 691.814,75 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 13.136,08 C |
| ORIGEM ITR | R$ 86,91 C |
| ORIGEM IPM | R$ 2.549,33 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 707.587,07 C |
| ||
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
29.09.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.549,33 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 13.596,44 C |
| TOTAL: | R$ 11.047,11 C |
| ||
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.549,33 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 13.596,44 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 2.549,33 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 13.596,44 C |
| ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
29.09.2023 | ORIGEM ITR | R$ 11.101,34 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 7.643,91 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 29.245,01 C |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 9.748,33 C |
| ORIGEM FPE | R$ 577.574,69 C |
| ORIGEM FPM | R$ 612.850,97 C |
| ORIGEM IPV | R$ 987,20 C |
| IPI-EXP AJ | R$ 267,71 D |
| ITR AJUSTE | R$ 14,46 D |
| IPVA AJUSTE | R$ 1.434,31 D |
| ITCMD AJUSTE | R$ 341,38 D |
| ICMS AJUSTE | R$ 29.114,55 D |
| ICMS TRIB 19 AJ | R$ 9.395,50 D |
| FPE AJUSTE | R$ 17.794,98 D |
| FPM AJUSTE | R$ 18.624,35 D |
| IPV AJUSTE | R$ 1.463,86 D |
| COMPL VAAF | R$ 2.269.938,89 C |
| COMPL VAAF AJ | R$ 18.840,40 D |
| COMPL VAAT | R$ 917.994,60 C |
| COMPL VAAR | R$ 97.133,14 C |
| TOTAL: | R$ 4.436.926,58 C |
| ||
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 11.101,34 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 7.643,91 C |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 29.245,01 C |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 9.748,33 C |
| ORIGEM FPE | R$ 577.574,69 C |
| ORIGEM FPM | R$ 612.850,97 C |
| ORIGEM IPV | R$ 987,20 C |
| IPI-EXP AJ | R$ 267,71 D |
| ITR AJUSTE | R$ 14,46 D |
| IPVA AJUSTE | R$ 1.434,31 D |
| ITCMD AJUSTE | R$ 341,38 D |
| ICMS AJUSTE | R$ 29.114,55 D |
| ICMS TRIB 19 AJ | R$ 9.395,50 D |
| FPE AJUSTE | R$ 17.794,98 D |
| FPM AJUSTE | R$ 18.624,35 D |
| IPV AJUSTE | R$ 1.463,86 D |
| COMPL VAAF | R$ 2.269.938,89 C |
| COMPL VAAF AJ | R$ 18.840,40 D |
| COMPL VAAT | R$ 917.994,60 C |
| COMPL VAAR | R$ 97.133,14 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 97.291,50 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.534.218,08 C |
| ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
29.09.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 10.826,49 C |
| ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 10.826,49 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 10.826,49 C |
| ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
29.09.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.259,28 D |
| IPVA | R$ 6.296,40 C |
| TOTAL: | R$ 5.037,12 C |
| ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.259,28 D |
| IPVA | R$ 6.296,40 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 1.259,28 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 6.296,40 C |
| ||
ADO - LC 176/2020 (ADO25) | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
29.09.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 397,09 D |
| LC 176/2020 | R$ 39.709,00 C |
| TOTAL: | R$ 39.311,91 C |
| ||
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 397,09 D |
| LC 176/2020 | R$ 39.709,00 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 397,09 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 39.709,00 C |
| ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| ||
| DEBITO BENEF. | R$ 2.457.710,86 D |
| CREDITO BENEF. | R$ 10.012.485,25 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário