DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
20/10/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:44:36 |
ITABUNA - BA | ||
| ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
20.10.2023 | PARCELA DE IPI | R$ 333.224,50 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.472.337,31 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 18.055,61 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 270.834,25 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 361.112,35 D |
| TOTAL: | R$ 1.155.559,60 C |
| ||
TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 333.224,50 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.472.337,31 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 18.055,61 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 270.834,25 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 361.112,35 D |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 650.002,21 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.805.561,81 C |
| ||
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
20.10.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 3,90 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 73,25 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 97,67 D |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 488,36 C |
| TOTAL: | R$ 313,54 C |
| ||
TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 3,90 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 73,25 D |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 97,67 D |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 488,36 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 174,82 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 488,36 C |
| ||
FUS - FUNDO SAUDE | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
20.10.2023 | ORIGEM FPM | R$ 270.834,25 C |
| ORIGEM ITR | R$ 73,25 C |
| ORIGEM IPM | R$ 2.980,06 C |
| ORIGEM ISS | R$ 1.703,12 C |
| TOTAL: | R$ 275.590,68 C |
| ||
TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 270.834,25 C |
| ORIGEM ITR | R$ 73,25 C |
| ORIGEM IPM | R$ 2.980,06 C |
| ORIGEM ISS | R$ 1.703,12 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 275.590,68 C |
| ||
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
20.10.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.980,06 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 15.893,69 C |
| TOTAL: | R$ 12.913,63 C |
| ||
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.980,06 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 15.893,69 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 2.980,06 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 15.893,69 C |
| ||
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
20.10.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.703,12 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 11.354,17 C |
| TOTAL: | R$ 9.651,05 C |
| ||
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.703,12 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 11.354,17 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 1.703,12 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 11.354,17 C |
| ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
20.10.2023 | ORIGEM ITR | R$ 883,60 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 8.935,43 C |
| ORIGEM FPE | R$ 228.058,24 C |
| ORIGEM FPM | R$ 239.921,22 C |
| ORIGEM IPV | R$ 4.084,25 C |
| TOTAL: | R$ 481.882,74 C |
| ||
TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 883,60 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 8.935,43 C |
| ORIGEM FPE | R$ 228.058,24 C |
| ORIGEM FPM | R$ 239.921,22 C |
| ORIGEM IPV | R$ 4.084,25 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 481.882,74 C |
| ||
SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
20.10.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 97.617,66 C |
| ||
TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 97.617,66 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 97.617,66 C |
| ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| ||
20.10.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 14.549,35 D |
| IPVA | R$ 72.746,76 C |
| TOTAL: | R$ 58.197,41 C |
| ||
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 14.549,35 D |
| IPVA | R$ 72.746,76 C |
| ||
| DEBITO FUNDO | R$ 14.549,35 D |
| CREDITO FUNDO | R$ 72.746,76 C |
| ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| ||
| DEBITO BENEF. | R$ 669.409,56 D |
| CREDITO BENEF. | R$ 2.761.135,87 C |
Nenhum comentário:
Postar um comentário