quinta-feira, setembro 17, 2009

Brasileirão de 2009 é o mais embolado da era dos pontos corridos

Desde que o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado no sistema de pontos de corridos, em 2003, nunca a diferença de pontos entre o líder e o 10º colocado foi tão pequena nesse ponto do campeonato, faltando 14 rodadas para o final. Apenas 10 pontos separam o Palmeiras, líder, do Avaí, o décimo. Em 2005, outro ano em que o Brasileirão esteve bem embolado, a diferença chegou a 11 pontos.

Diferença de pontos entre o líder o 10º colocado nos Brasileiros desde 2003:

Ano Diferença de Pontos
2003 18
2004 12
2005 11
2006 13
2007 18
2008 16
2009 10

.

Essa diferença de 10 pontos, aliás, é a mesma que separava o Grêmio, líder de 2008 com 49 pontos, para o São Paulo, 6º colocado, que tinha 39 e depois chegou ao título. Ou seja, a briga pelo título de 2009 está mais do que aberta. Entre o Palmeiras, líder com 44 pontos, e o Goiás, 5º colocado, são apenas 5 pontos. Somente em 2005 a diferença foi menos (4 pontos). Em alguns anos, a diferença de pontos entre o líder o 5º colocado chegou a 14 pontos (2003) e a 13 pontos (2007), justamente quando faltavam 14 rodadas para o término.

Classificação do Campeonato Brasileiro faltando 14 rodadas para o final desde 2003:

Brasileirão 2003








Time PG J V E D GP GC SG Aprov.
1º Cruzeiro* 64 32 19 7 6 70 38 32 66,7%
2º Santos 59 32 17 8 7 58 37 21 61,5%
3º Coritiba 56 32 16 8 8 53 38 15 58,3%
4º São Paulo 55 32 15 10 7 57 45 12 57,3%
5º Atlético-MG 51 32 13 12 7 58 46 12 53,1%
6º Internacional 50 31 14 6 11 44 38 6 51,6%
7º Criciúma 49 32 14 7 11 43 40 3 51,0%
8º São Caetano 48 32 11 12 9 30 28 2 46,9%
9º Guarani 46 32 13 7 12 49 48 1 47,9%
10º Corinthians 46 32 11 11 10 47 36 11 45,8%










Brasileirão 2004








Time PG J V E D GP GC SG Aprov.
Santos* 61 32 19 4 9 75 48 27 63,5%
2º Atlético-PR 61 32 18 7 7 58 33 25 63,5%
3º São Caetano 55 32 16 7 9 41 26 15 57,3%
4º Ponte Preta 52 32 16 4 12 30 44 -14 54,2%
5º Goiás 52 32 15 7 10 59 51 8 54,2%
6º Juventude 52 32 15 7 10 42 38 4 54,2%
7º Palmeiras 52 32 14 10 8 50 32 18 54,2%
8º Corinthians 51 32 14 9 9 35 39 -4 53,1%
9º São Paulo 50 32 14 8 10 42 32 10 52,1%
10º Fluminense 49 32 13 10 9 44 41 3 51,0%










Brasileirão 2005








Time PG J V E D GP GC SG Aprov.
1º Internacional 51 28 15 6 7 49 36 13 60,7%
Corinthians* 50 28 15 5 8 59 50 9 59,5%
3º Fluminense 50 28 14 8 6 53 35 18 76,2%
4º Goiás 47 28 14 5 9 40 34 6 56,0%
5º Santos 47 28 13 8 7 55 44 11 56,0%
6º Palmeiras 45 28 13 6 9 52 42 10 53,6%
7º Paraná 42 28 11 9 8 39 33 6 50,0%
8º Botafogo 41 28 12 5 11 41 42 -1 48,8%
9º Ponte Preta 41 28 12 5 11 40 43 -3 48,8%
10º Fortaleza 40 28 12 4 12 42 41 1 47,6%










Brasileirão 2006








Time PG J V E D GP GC SG Aprov.
São Paulo* 46 23 13 7 3 39 24 15 66,7%
2º Grêmio 42 24 12 6 6 41 29 12 58,3%
3º Internacional 40 23 11 7 5 31 24 7 58,0%
4º Santos 39 24 11 6 7 36 23 13 54,2%
5º Vasco 36 24 9 9 6 32 32 0 50,0%
6º Juventude 35 24 10 5 9 25 24 1 48,6%
7º Paraná 34 23 10 4 9 35 30 5 49,3%
8º Cruzeiro 34 24 9 7 8 36 27 9 47,2%
9º Fluminense 33 24 9 6 9 35 37 -2 45,8%
10º Figueirense 33 24 8 9 7 36 32 4 45,8%










Brasileirão 2007








Time PG J V E D GP GC SG Aprov.
São Paulo* 51 24 15 6 3 36 7 29 70,8%
2º Cruzeiro 42 23 13 3 7 54 38 16 60,9%
3º Santos 39 24 12 3 9 38 31 7 54,2%
4º Vasco 39 23 11 6 6 41 26 15 56,5%
5º Botafogo 39 24 10 9 5 43 34 9 54,2%
6º Grêmio 38 24 11 5 8 27 24 3 52,8%
7º Palmeiras 37 24 10 7 7 30 32 -2 51,4%
8º Fluminense 34 24 8 10 6 31 22 9 47,2%
9º Goiás 33 24 10 3 11 33 34 -1 45,8%
10º Corinthians 33 24 8 9 7 29 34 -5 45,8%










Brasileirão 2008








Time PG J V E D GP GC SG Aprov.
1º Grêmio 49 24 14 7 3 40 16 24 68,1%
2º Cruzeiro 43 24 13 4 7 38 25 13 59,7%
3º Palmeiras 43 24 13 4 7 40 31 9 59,7%
4º Botafogo 42 24 12 6 6 34 21 13 58,3%
5º Flamengo 40 24 11 7 6 40 27 13 55,6%
São Paulo* 39 24 10 9 5 39 26 13 54,2%
7º Vitória 37 24 11 4 9 33 26 7 51,4%
8º Coritiba 37 24 10 7 7 35 24 11 51,4%
9º Sport 35 24 10 5 9 26 26 0 48,6%
10º Goiás 33 24 9 6 9 33 30 3 45,8%










Brasileirão 2009








Time PG J V E D GP GC SG Aprov.
1º Palmeiras 44 24 12 8 4 37 23 14 61,1%
2º Internacional 43 24 13 4 7 47 30 17 59,7%
3º São Paulo 43 24 12 7 5 33 23 10 59,7%
4º Atlético-MG 40 24 11 7 6 40 34 6 55,6%
5º Goiás 39 24 11 6 7 42 38 4 54,2%
6º Corinthians 37 24 10 7 7 33 31 2 51,4%
7º Grêmio 36 24 10 6 8 43 28 15 50,0%
8º Barueri 36 24 9 9 6 46 34 12 50,0%
9º Santos 35 24 9 8 7 40 38 2 48,6%
10º Avaí 34 24 9 7 8 33 30 3 47,2%

* Campeão.

Nenhum comentário: