Há cargos para todos os níveis de escolaridade.
Salários chegam a R$ 19 mil no Tribunal de Justiça do Paraná.Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Pelo menos 13 órgãos públicos abrem as inscrições nesta segunda para 1.370 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva.
Entre os destaques estão vagas no Tribunal de Justiça do Paraná, Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso e Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (vagas em Aracaju).
Além disso, dois ministérios abrem inscrições nesta segunda: o da Previdência Social e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Entre os concursos abertos, o que oferece maior salário é o Tribunal de Justiça do Paraná: R$ 19 mil.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial | 27/11/09 | formação de cadastro | R$ 9.105,00 | nível superior | Brasília | veja edital |
Assembleia Legislativa de Santa Catarina | 26/11/09 | 56 | R$ 2.785,21 | nível médio superior para analista de sistemas e jornalista | Florianópolis | veja edital |
CEB Distribuição S/A | 09/12/09 | 1.332 | R$ 4.042,71 | todos os níveis | Distrito Federal | veja edital |
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) | 24/11/09 | cadastro de reserva | R$ 3.781 | todos os níveis | 52 cidades de São Paulo | veja edital |
Companhia Carris Porto-Alegrense | 17/11/09 | 87 | R$ 1.537,84 | nível fundamental completo e incompleto e nível médio | Porto Alegre | veja edital |
Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) | 30/11/09 | 132 | R$ 2.837,32 | nível médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Companhia Energética de Alagoas | 07/12/09 | cadastro de reserva | R$ 2.313,24 | todos os níveis | Alagoas | veja edital |
Companhia Pública Municipal Pró-Habitação de Embu (SP) | 23/11/09 | 36 | R$ 3.549,80 | nível fundamental, médio e superior | Embu (SP) | veja edital |
Conselho Federal de Economia | 21/12/09 | 14 e formação de cadastro | R$ 2.972,07 | nível superior e médio | todo o país | veja edital |
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas | 19/11/09 | 82 | R$ 2.643,28 | nível médio e superior para administrador, contador, economista e engenheiro | Ceará | veja edital |
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Sergipe | 13/12/09 | 300 | R$ 700,00 | nível médio | Sergipe | veja edital |
Empresa Baiana de Águas e Saneamento | 08/12/09 | 2.270 | R$ 4.091,60 | nível médio, técnico e superior | Bahia | veja edital |
Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer | 16/12/09 | 253 | R$ 1.176,32 | nível fundamental, médio e superior | Uberlândia (MG) | veja edital |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | 06/12/09 | 350 | R$ 7.409,19 | nível superior | todo o país | veja edital |
Instituto Butantan | 11/12/09 | 22 | R$ 1.055,61 | nível fundamental e médio | São Paulo | veja edital |
Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (Inmetro) | 22/11/09 | 71 | R$ 7.563,01 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) | 01/12/09 | 10 | R$ 13.937,35 | doutorado | Rio de Janeiro | veja edital |
Instituto Rio Branco | 13/12/09 | 108 | R$ 12.413,03 | nível superior | Brasília | veja edital |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 17/12/09 | 288 | R$ 2.643,28 | nível médio e superior | Brasília, Maceió, Manaus, Salvador, São Luís, Cuiabá, Belo Horizonte, Marituba, Natal e Aracaju. | veja edital |
Ministério da Previdência Social | 06/12/09 | 178 | R$ 2.222,72 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Ministério da Saúde | 17/11/09 | 805 | R$ 2.643,28 | nível técnico e superior para analista técnico administrativo, administrador, arquiteto, arquivista, assistente social, bibliotecário, contador, economista, engenheiro civil, engenheiro elétrico, estatístico, farmacêutico, fonoaudiólogo, médico, nutricionista, técnico em assuntos educacionais e técnico em comunicação social | todos os estados (maioria para DF e RJ) | veja edital |
Ministério Público do Paraná | 29/11/09 | 184 | R$ 5.258,73 | todos os níveis | Paraná | veja edital |
Ministério Público de Santa Catarina | 08/12/09 | 25 | R$ 17.159,54 | nível superior em direito | Santa Catarina | veja edital |
Petrobras Distribuidora | 20/11/09 | cadastro de reserva | R$ 2.218,69 | nível médio e técnico | Açailândia (MA), São Luís (MA), Cruzeiro do Sul (AC), Rio Branco (AC), Manaus (AM), Brasília (DF), Goiânia (GO), Uberaba (MG), Alto Taquari (MT), Belo Monte (PA), Marabá (PA), Santarém (PA), Londrina (PR), Porto Velho (RO), Caracaraí (RR), Canoas (RS), Ourinhos (SP), Presidente Prudente (SP), São Paulo (SP), Campo Grande (MS) e Cuiabá (MT) | veja edital |
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Piauí | 11/12/09 | 540 | R$ 563,50 (bolsa do curso de formação) | nível médio | Piauí | veja edital |
Prefeitura de Araras (SP) | 30/11/09 | 106 | R$ 8 mil | nível superior | Araras (SP) | veja edital |
Prefeitura de Bombinhas (SC) | 29/11/09 | 216 | R$ 6,2 mil | todos os níveis | Bombinhas (SC) | veja edital |
Prefeitura de Brusque (SC) | 02/12/09 | 1.058 | R$ 9 mil | todos os níveis | Brusque (SC) | veja edital |
Prefeitura de Cabo Frio (RJ) | 20/11/09 | 2.061 | R$ 2.071,52 | todos os níveis | Cabo Frio (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Esteio (RS) | 04/12/09 | 296 e cadastro de reserva | R$ 4.657,00 | todos os níveis | Esteio (RS) | veja edital |
Prefeitura de Foz do Iguaçu (PR) | 19/11/09 | 86 | R$ 10,8 mil | nível médio e superior | Foz do Iguaçu (PR) | veja edital |
Prefeitura de Guarapari (ES) | 29/11/09 | 41 | R$ 3 mil | todos os níveis | Guarapari (ES) | veja edital |
Prefeitura de Guarulhos (SP) (1) | 16/11/09 | 50 | R$ 7.163,32 | nível superior em medicina | Guarulhos (SP) | veja edital |
Prefeitura de Guarulhos (2) | 02/12/09 | cadastro | R$ 1.245,18 | nível superior | Guarulhos (SP) | veja edital |
Prefeitura de Londrina (PR) | 23/11/09 | 200 | R$ 1.046,50 | nível médio | Londrina (PR) | veja edital |
Prefeitura de Morro do Chapéu (BA) | 17/11/09 | 484 | R$ 6 mil | todos os níveis | Morro do Chapéu (BA) | veja edital |
Prefeitura de Parauapebas (PA) | 18/11/09 | 1.267 | R$ 5.431,10 | nível médio e superior | Parauapebas (PA) | veja edital |
Prefeitura de São João Del-Rei (MG) | 23/11/09 | 92 e cadastro de reserva | R$ 7 mil | todos os níveis | São João Del-Rei (MG) | veja edital |
Prefeitura de São Vicente (SP) | 30/11/09 | 3 mil | R$ 9,59 por hora/aula | nível superior | São Vicente (SP) | veja edital |
Prefeitura de Tatuí (SP) | 20/11/09 | 84 | R$ 2.632,59 | nível médio para guarda, motorista e secretário de escola e superior para professor, psicólogo e médico | Tatuí (SP) | veja edital |
Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação de Santa Catarina | 24/11/09 | 185 | R$ 1.244,69 | nível médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
Secretaria Executiva de Ressocialização (Seres) de Pernambuco | 20/12/09 | 500 | R$ 1.238,88 | nível médio | Pernambuco | veja edital |
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio de Janeiro | 18/11/09 | 69 | R$ 4.693,74 | nível superior em qualquer área | Friburgo, Petrópolis, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Duque de Caxias, Três Rios, Angra dos Reis, Volta Redonda, Campos dos Goytacazes, Niterói, São Gonçalo e Rio de Janeiro | veja edital |
Superintendência de Portos e Hidrovias do Rio Grande do Sul | 24/11/09 | 87 | R$ 3.108,72 | todos os níveis | Rio Grande do Sul | veja edital |
Tribunal de Contas dos Municípios do Pará | 19/11/09 | 54 | R$ 1.464,56 | nível médio e superior | Belém | veja edital |
Tribunal de Contas de São Paulo | 08/12/09 | 15 | R$ 7.199,36 | nível médio-técnico e superior para agente da fiscalização financeira na área de informática (suporte técnico, produção e banco de dados, redes, telecomunicações e segurança e suporte de web) | São Paulo | veja edital |
Tribunal de Justiça do Paraná | 15/12/09 | 9 | R$ 19 mil | superior em direito | Paraná | veja edital |
Tribunal de Justiça de São Paulo | 11/12/09 | 30 | R$ 2.127,38 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas | 21/12/09 | 70 | R$ 6.551,52 | nível médio e superior | Amazonas | veja edital |
Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco | 24/11/09 | 16 e formação de cadastro | R$ 6.611,39 | nível médio e superior | estado de Pernambuco | veja edital |
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso | 08/12/09 | 23 e cadastro | R$ 6.611,39 | nível médio e superior | Mato Grosso | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região | 18/12/09 | 19 | R$ 6.611,39 | nível médio e superior | Aracaju (SE) | veja edital |
Nenhum comentário:
Postar um comentário